<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	
	<title>the financial crisis blog - analysis, predictions and news since 2007</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.berninger.de/" />
	<updated>2010-03-12T11:34:00+01:00</updated>
	<generator uri="http://www.typo3.com" version="4.3">TYPO3 - get.content.right</generator>
	<id>http://www.berninger.de/</id>
	<subtitle>The blog with the most accurate predictions. Latest Economic and business news and analysis</subtitle>
		
	
		
	<entry>
		<title>Der Euro ist tot – Die Ermordung eines Erfolgsmodells </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.berninger.de/"/>
		<updated>2010-03-12T11:35:51+01:00</updated>
		<published>2010-03-12T11:34:59+01:00</published>
		<id>tag:berninger.de,2010:article254</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.berninger.de/">
			<![CDATA[

Die europäische Idee und der Euro gehen momentan verschiedene Wege. Die heftigen Diskussionen...]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Griechenland – Wird jetzt wieder alles gut?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.berninger.de/"/>
		<updated>2010-03-04T13:54:34+01:00</updated>
		<published>2010-03-04T13:52:18+01:00</published>
		<id>tag:berninger.de,2010:article253</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.berninger.de/">
			<![CDATA[NEIN]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Der nächste EZB Präsident kommt wahrscheinlich von Goldman Sachs</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.berninger.de/"/>
		<updated>2010-03-02T18:28:53+01:00</updated>
		<published>2010-03-02T15:12:33+01:00</published>
		<id>tag:berninger.de,2010:article252</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.berninger.de/">
			<![CDATA[Zur Zeit herrscht ein Streit um den Vorsitz der EZB. Dieser wird wahrscheinlich an den aus Italien...]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Entrepeneur Guru Kenneth Morse “You need Cashflow”</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.berninger.de/"/>
		<updated>2010-02-26T06:31:12+01:00</updated>
		<published>2010-02-26T06:25:12+01:00</published>
		<id>tag:berninger.de,2010:article251</id>
		<author>
			<name>Crisis Opportunity</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.berninger.de/">
			<![CDATA[Entrepreneur legend and MIT Professor Ken Morse prepared students at Barcelona Business School...]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Wie Sie den Griechenland Bail-out für sich nutzen können</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.berninger.de/"/>
		<updated>2010-02-21T08:34:39+01:00</updated>
		<published>2010-02-21T08:30:11+01:00</published>
		<id>tag:berninger.de,2010:article250</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.berninger.de/">
			<![CDATA[Von den Banken lernen, wie man Risiken aufbaut, um Regierungen zur Umverteilung zu zwingen]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Greece forces the US to raise interest rates in an emergency action</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.berninger.de/"/>
		<updated>2010-02-20T09:39:07+01:00</updated>
		<published>2010-02-20T09:34:57+01:00</published>
		<id>tag:berninger.de,2010:article249</id>
		<author>
			<name>Bernanke watch</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.berninger.de/">
			<![CDATA[How Sovereign debt and currency crisis determines monetary policy]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>CRISIS ALERT - for March 2010</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.berninger.de/"/>
		<updated>2010-02-17T17:02:27+01:00</updated>
		<published>2010-02-17T16:51:46+01:00</published>
		<id>tag:berninger.de,2010:article248</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.berninger.de/">
			<![CDATA[Increased probability of market disruptions in currency and bond markets]]>
		</summary>
	</entry>
	
</feed>
